21581 – Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
- Pályázat kódja
- 21581
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2015. június 1-jétől 2018. március 31-ig terjedő időszakra” című pályázati programra beérkezett pályázatok jogosultsági, formai ellenőrzése és szakmai bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
2015. május 8-i beadási határidővel 23 pályázat érkezett a Lebonyolítóhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a 9188-3/2015/FOGY iktatószámú döntése alapján az alábbi pályázatokat támogatja a táblázatban feltüntetett alaptámogatási összegekkel.
Kód | Pályázó neve | Ellátási terület (megye) | Támogatási összeg (Ft) |
---|---|---|---|
21581/1 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Baranya | 11 800 000 |
21581/2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Bács-Kiskun | 10 907 420 |
21581/3 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Békés | 12 735 000 |
21581/4 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Csongrád | 11 800 000 |
21581/5 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Fejér | 11 300 000 |
21581/6 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Jász-Nagykun-Szolnok | 11 300 000 |
21581/7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Nógrád | 10 300 000 |
21581/8 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Pest | 12 700 000 |
21581/9 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Somogy | 11 800 000 |
21581/10 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 10 100 000 |
21581/11 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Tolna | 10 364 000 |
21581/12 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Veszprém | 9 900 000 |
21581/13 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Zala | 11 300 000 |
21581/14 | Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány | Budapest | 11 800 000 |
21581/15 | HÍD a Kommunikációban Nonprofit Közhasznú Kft. | Budapest | 14 400 000 |
21581/16 | Siketvakok Országos Egyesülete | Budapest | 14 400 000 |
21581/18 | Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület | Borsod-Abaúj-Zemplén | 11 800 000 |
21581/19 | Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület | Hajdú-Bihar | 14 400 000 |
21581/20 | GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete | Heves | 11 800 000 |
21581/21 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Győr-Moson-Sopron | 10 930 460 |
21581/22 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Komárom-Esztergom | 8 699 940 |
21581/23 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Vas | 10 546 410 |
A teljes pályázati keretösszeg a program első megvalósítási szakaszában (2015.06.01.-2016.03.31.): 327 853 528,- Ft.
A pályázók által elnyert összes alaptámogatás: 255 083 230,- Ft.
A 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet értelmében a kiegészítő támogatás keretösszege a program első megvalósítási szakaszában: 72 770 298,- Ft.