Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása
- Pályázat kódja
- CH2016
- A pályázat beadási határideje
Letölthető dokumentumok
Nyertes lista
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” – CH2016 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
2016. június 13-i beadási határidővel 85 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 600 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.
Pályázati kódszám | Pályázó neve | Intézmény neve | Támogatási összeg |
---|---|---|---|
CH2016/1 | Félúton Alapítvány | Félút Centrum – Szenvedélybetegek Integrált Intézménye | 854 918 Ft |
CH2016/2 | Félúton Alapítvány | Your Self Centrum – Pszichiátriai betegek Integrált Intézménye | 1 139 891 Ft |
CH2016/3 | Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány | Regens Wagner Otthon | 2 427 749 Ft |
CH2016/4 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | Sérültek Integrált Intézménye „Csillagház” Ápoló – Gondozó Lakóotthon | 794 636 Ft |
CH2016/5 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | Sérültek Integrált Intézménye „Csillagház” Ápoló – Gondozó Lakóotthon | 1 052 207 Ft |
CH2016/6 | Forrás Lelki Segítők Egyesülete | Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye | 465 821 Ft |
CH2016/7 | Forrás Lelki Segítők Egyesülete | Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye | 712 432 Ft |
CH2016/8 | Autista Sérültekért Zalában Alapítvány | Autisták Védőotthona Boncodfölde | 306 894 Ft |
CH2016/9 | Egymást Segítő Egyesület | ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház Lakóotthon | 712 432 Ft |
CH2016/10 | Az Értelmes Életért Alapítvány | Az Értelmes Életért alapítvány Otthona | 3 682 725 Ft |
CH2016/11 | Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány | Autista Lakóotthon | 93 164 Ft |
CH2016/12 | Esőemberekért Egyesület | Szent Gergely Lakóotthon | 175 368 Ft |
CH2016/13 | Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület | Fészek Lakóotthon | 372 657 Ft |
CH2016/14 | Tovább Élni Egyesület | Tovább Élni Egyesület Lakóotthona | 1 446 785 Ft |
CH2016/15 | Tovább Élni Egyesület | Tovább Élni Egyesület Ápoló-gondozó Otthona | 2 910 010 Ft |
CH2016/16 | Patrónus Egyesület | Patrónus Egyesület Lakóotthon | 350 736 Ft |
CH2016/17 | Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete | Önálló Életet Segítő, Foglalkoztató és Egészségügyi, Szociális Rehabilitációs Központ | 1 644 074 Ft |
CH2016/18 | Humán-Rehab Közhasznú Egyesület | Fogyatékos Személyek Gondozóháza és Napközi Otthona | 2 564 755 Ft |
CH2016/19 | Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület | Rizike Ház | 558 985 Ft |
CH2016/20 | Gondoskodás Alapítvány | Add a kezed lakóotthon | 1 961 928 Ft |
CH2016/21 | Fehér Bot Alapítvány | Fehér Bot Alapítvány Esélyegyenlőségi Otthon Támogatott Lakhatása | 641 189 Ft |
CH2016/22 | ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért | Holnap Háza Lakóotthon | 443 900 Ft |
CH2016/23 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | Napsugár Gondozási Központ Harangvirág Lakóotthon | 745 313 Ft |
CH2016/24 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatás | 1 857 803 Ft |
CH2016/25 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Márga Utcai Támogatott Lakhatás | 1 775 600 Ft |
CH2016/26 | Otthon XVI. Ker. Alapítvány | Otthon XVI. Alapítvány Szivárvány Lakóotthona | 876 839 Ft |
CH2016/27 | Fény Felé Alapítvány | Fény Felé Lakóotthon | 1 605 712 Ft |
CH2016/28 | Esthajnal Alapítvány | Esthajnal Alapítvány | 1 863 284 Ft |
CH2016/29 | Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány | Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona II. | 1 578 311 Ft |
CH2016/30 | Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány | Csillag Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Lakóotthona | 1 287 858 Ft |
CH2016/31 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down Alapítvány 1.sz. Átmeneti és Napközi Otthona | 2 811 366 Ft |
CH2016/32 | Kádas György Alapítvány | Kádas György Alapítvány Fogyatékos Személyek Ápoló-Gondozó Célú Lakóotthona | 1 074 128 Ft |
CH2016/33 | Búzavirág Alapítvány | Búzavirág Otthon | 854 918 Ft |
CH2016/34 | Egyenlő Esélyekért Alapítvány | Egyenlő Esélyekért Alapítvány | 3 753 969 Ft |
CH2016/35 | Bárka Alapítvány | Bárka Alapítvány Fogyatékos Személyek Lakóotthona | 1 178 253 Ft |
CH2016/36 | Szeretet Alapítvány | Szeretet alapítvány „Csilla Bárónő” Szeretetotthon | 5 354 198 Ft |
CH2016/37 | Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány | Szent Márton Lakóotthon | 712 432 Ft |
CH2016/38 | Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány | Szent Mihály Lakóotthon | 641 189 Ft |
CH2016/39 | Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány | Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány Értelmi Fogyatékosok Fénysugár Lakóotthona | 970 003 Ft |
CH2016/40 | Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány | Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona II. | 816 557 Ft |
CH2016/41 | Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány | Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona | 1 074 128 Ft |
CH2016/42 | Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület | Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye és Támogató Szolgálata | 652 149 Ft |
CH2016/44 | Fogd a Kezem Alapítvány | Szent Kinga Rehabilitációs Célú Lakóotthon | 153 447 Ft |
CH2016/45 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | Napsugár Gondozási Központ Napsugár Lakóotthon | 548 025 Ft |
CH2016/46 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | Napsugár Gondozási Központ Reményház támogatott lakhatás | 558 985 Ft |
CH2016/47 | Segítséggel Élők Alapítványa | Segítséggel Élők Támogatott Lakhatása | 1 024 806 Ft |
CH2016/48 | Segítséggel Élők Alapítványa | Segítséggel Élők Otthona | 926 162 Ft |
CH2016/49 | Mozgássérültek Békés Megyei Egyesülete | Csillag Szociális Szolgáltató Központ, Lakóotthon és Integrált Támogató Szolgáltatás | 356 216 Ft |
CH2016/50 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down Alapítvány Kiscsoportos Lakóotthon | 1 331 700 Ft |
CH2016/51 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down Alapítvány 2. sz. Gondozóháza | 4 438 997 Ft |
CH2016/52 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down Alapítvány Kiscsoportos Lakóotthon | 2 548 314 Ft |
CH2016/53 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down Alapítvány Felcsúti Utcai Támogatott Lakhatás Centrum | 1 528 989 Ft |
CH2016/54 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down Alapítvány Somfa közi Támogatott Lakhatás | 1 145 371 Ft |
CH2016/55 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down Alapítvány Üllői úti Támogatott Lakhatás | 443 900 Ft |
CH2016/56 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Down-Town Sarokház Lakóotthon | 2 022 211 Ft |
CH2016/57 | Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért | Mécses Segítőház | 767 234 Ft |
CH2016/58 | Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány | Szimbiózis Habilitációs Központ | 1 117 970 Ft |
CH2016/59 | Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány | Szimbiózis Habilitációs Központ – Baráthegyi Lakóotthon | 652 149 Ft |
CH2016/60 | Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány | Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány | 1 002 885 Ft |
CH2016/62 | Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei Iskola Alapítvány | Kalán Néni Kuckója Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Lakóotthon | 175 368 Ft |
CH2016/63 | Segély Helyett Esély Alapítvány | „Móló” Támogatott Lakhatás | 652 149 Ft |
CH2016/64 | Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány | Foglalkoztató Ház | 460 341 Ft |
CH2016/65 | „HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány | Márton Lakóotthon | 526 104 Ft |
CH2016/66 | Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete | Diadalív Lakóotthon | 1 211 134 Ft |
CH2016/67 | Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány | Kaláka Felkészítő Lakóotthon | 427 459 Ft |
CH2016/68 | Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány | Kaláka Felkészítő Lakóotthon | 284 973 Ft |
CH2016/69 | Küldetés Egyesület | Sérült Emberek Fejlesztő és Foglalkoztató Központja | 887 800 Ft |
CH2016/70 | Küldetés Egyesület | Gólyafészek Lakóotthon | 175 368 Ft |
CH2016/72 | Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete | Telse Lehetőségek Háza | 1 074 128 Ft |
CH2016/73 | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ – MSE Napsugár Integrált Szociális Intézmény | 1 446 785 Ft |
CH2016/74 | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ – Aquapóniás Foglalkoztató, Képzőközpont, Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye és Támogatott Lakhatás | 361 696 Ft |
CH2016/75 | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ – MSE Napsugár Integrált Szociális Intézmény – MSE Fészek Szociális Szolgáltató Központ | 1 282 377 Ft |
CH2016/76 | Sérülten az Önálló Életért (Értelmi Fogyatékosokért) Alapítvány | Hazavárlak Lakóotthon | 1 161 812 Ft |
CH2016/77 | ADDETUR (Adj hozzá!) Alapítvány | Addetur (Adj Hozzá!) Alapítvány Támogatott lakhatás szolgáltatás | 745 313 Ft |
CH2016/78 | Elesett Öregekért Alapítvány | Elesett Öregekért Alapítvány Szeretetotthona | 2 964 813 Ft |
CH2016/80 | Diótörés Alapítvány | De Jó Dió Otthon | 1 156 332 Ft |
CH2016/81 | Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány | Napsugár Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona | 1 145 371 Ft |
CH2016/83 | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ – MSE Napsugár Integrált Szociális Intézmény | 591 867 Ft |
CH2016/84 | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete | Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ – Aquapóniás Foglalkoztató, Képzőközpont, Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye és Támogatott Lakhatás | 279 493 Ft |
CH2016/85 | Miskolci Autista Alapítvány | Miskolci Autista Alapítvány | 224 690 Ft |
Összesen: | 94 600 000 Ft |
2016.08.02.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása
címmel
A pályázat hivatkozási száma
CH2016
A pályázat célja, célcsoportja
Fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:
- bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
- segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
- a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.
Közvetlen célcsoport: fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.
Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban, vagy támogatott lakhatásban részesülő fogyatékos személyek.
Támogatásban részesíthetők köre
Vissza nem térítendő támogatást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:
- alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
- egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet).
A pályázat nyilvános.
A pályázó szervezeteknek külön szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania. Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be. A szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban szerepelnie kell, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás fogyatékos személyekre vonatkozik.
Támogatható programok, a támogatás mértéke
A pályázaton vissza nem térítendő működési támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.
A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott fogyatékos személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.
A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2016. július 1-től 2017. február 28-ig tart.
A pályázati program tervezett keretösszege
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 600 000Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.