Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása
- Pályázat kódja
- FOF2016
- A pályázat beadási határideje
Nyertes lista
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a FOF2016 kódszámú „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” című pályázati programban a pályázat kiírója az alábbi pályázatokat javasolja támogatásra:
-
„A” tevékenységtípus esetében
Kód | Pályázó neve | Település | Projekt megnevezése | Megítélt támogatási összeg |
FOF2016/47 | Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. | Albertirsa | Támogatott Lakhatás, mint minőségi szolgáltatásnak rendszerszintű megalapozása | 7 893 664 Ft |
FOF2016/13 | Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány | Gyula | Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és hálózatalakítás SM betegek speciális gondozására az MSMBA koordinálásával Magyarországon | 8 000 000 Ft |
FOF2016/63 | Bliss Alapítvány | Budapest | Mentor-modellprogram 4. – Digitális tananyagfejlesztés a fejlesztő nevelés-oktatásban tanulók számára | 4 475 000 Ft |
FOF2016/126 | Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet | Szabadszállás | „Strázsapróba – Finisben” | 5 515 550 Ft |
FOF2016/3 | Gyógyító Jószándék -DMD- Izombeteg Gyermekek Alapítványa | Budapest | Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés „Együtt minden könnyebb” – Izombeteg gyermekek és családtagjaik életminőségét javító szolgáltatások kiépítése és működtetése |
3 315 786 Ft |
FOF2016/158 | Szimbiózis Harmonikus Együtt-létért Alapítvány | Miskolc | Konyhatitok | 7 300 000 Ft |
FOF2016/98 | Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért | Budapest | Bice-Bóca Habilitációs és Integrációs Központ | 6 800 000 Ft |
FOF2016/128 | Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége | Budapest | „Dobjunk mentőövet” – hozzájárulás a ritka betegek Mentőöv Információs Központjának és Segélyvonalának fejlesztéséhez | 2 500 000 Ft |
FOF2016/97 | Fogd a Kezem Alapítvány | Pécs | Theory of CHANGE – Változunk, hogy változtathassunk! | 3 000 000 Ft |
Összesen: | 48 800 000 Ft |
-
„B” tevékenységtípus esetében
Kód | Pályázó neve | Település | Projekt megnevezése | Megítélt támogatási összeg |
FOF2016/34 | Regionális Esélyegyenlőség Egyesület | Szeged | „Család-mentés-másként” – Halmozottan sérült és pszichoszociális fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok, valamint önálló életvitelt élő halmozottan sérültek életminőségének javítása | 1 744 980 Ft |
FOF2016/6 | ÉFOÉSZ Értelmi Sérültek Somogy Megyei Egyesülete | Kaposvár | „Biztos Pont” Értelmi Sérültek Somogy Megyei Egyesülete támogató-szolgáltató programja |
2 850 000 Ft |
FOF2016/49 | Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda | Budapest | Jetró tanácsai foglalkoztatási program | 2 850 000 Ft |
FOF2016/133 | „Informatika a látássérültekért” Alapítvány | Budapest | Hiánypótló szoftver fejlesztése a vak és gyengénlátó diákok tankönyv-ellátásához | 1 950 000 Ft |
FOF2016/14 | Salva Vita Alapítvány | Budapest | Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Program | 2 850 000 Ft |
FOF2016/108 | AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület | Budapest | Aktív autisták – Autizmus-specifikus támogatott életviteli és rehabilitációs szolgáltatások | 2 850 000 Ft |
FOF2016/4 | Hallatlan Alapítvány | Budapest | Jelnyelvi hírek szolgáltatás | 2 700 000 Ft |
FOF2016/30 | Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány | Miskolc | Önálló Életvitel Fejlesztés | 2 296 500 Ft |
FOF2016/70 | Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány | Pécs | Együtt a minőségibb életért! – egészségfejlesztő tréning és integrált szabadidős tevékenységek | 2 500 000 Ft |
FOF2016/96 | Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete | Miskolc | Ismerj meg és sportoljunk együtt egy egészségesebb életért! | 2 300 000 Ft |
FOF2016/85 | Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért | Balmazújváros | „Auti-DigiKomm” Életvitelt és Foglalkoztatást segítő Digitális Navigációs rendszer fejlesztése, kiépítése és használatának bevezetése | 2 600 000 Ft |
FOF2016/99 | AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány | Békéscsaba | Autizmussal élő társaink életminőségét, társadalmi részvételét előmozdító programok | 2 650 000 Ft |
FOF2016/36 | Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Budapest | Tanulási zavarral küzdő, elsősorban diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás középiskolás tanulók támogatása | 2 500 000 Ft |
FOF2016/111 | Autizmus Szakmai Egyesület | Budapest | Autizmus-specifikus felnőtt klub tartalmi-módszertani fejlesztése | 2 650 000 Ft |
FOF2016/19 | Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola | Budapest | Egyedül nem megy! | 2 650 000 Ft |
FOF2016/35 | Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. | Szombathely | Integrációs, önálló életvezetést, szociális kompetenciákat fejlesztő, társadalmi szemléletformáló tematikus program sorozat megvalósítása. | 2 200 000 Ft |
FOF2016/39 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Budapest | „Teaműhely-ből a rejtett képességek felé” | 2 600 000 Ft |
FOF2016/130 | Kreatív Formák Alapítvány | Szeged | Családi körben | 2 650 000 Ft |
FOF2016/40 | Hungary4All Akadálymentes Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Budapest | Az utazás élménye mindenkié. | 2 650 000 Ft |
FOF2016/18 | Autista Sérültekért Zalában Alapítvány | Zalaegerszeg | Különös léttel a világban | 2 200 000 Ft |
FOF2016/147 | NEO Magyar Segítőkutya Egyesület | Budapest | Workshop új típusú segítőkutyák képzésének meghonosítására- vércukorszint-jelző, Parkinson-kór segítő kutya | 1 550 000 Ft |
FOF2016/9 | DélUtán Alapítvány | Budapest | Ingyenes weboldalunk (www.tarsaster.hu) jelnyelvi akadálymentesítése | 700 000 Ft |
FOF2016/29 | Moravcsik Alapítvány | Budapest | Tehetséggondozás fogyatékossággal élők körében | 2 650 000 Ft |
FOF2016/89 | Miskolci Autista Alapítvány | Miskolc | A Miskolci Autista Alapítvány foglalkoztatási programjának (Maacraft) fejlesztése; a fogyatékkal élők által végzett alkotómunka társadalmi megismertetése, érdeklődők bevonása, érzékenyítése | 2 250 000 Ft |
FOF2016/110 | Rumi Csigabiga Alapítvány | Rum | Mutatkozz be másképp! Alkoss a hetedik művészettel! | 2 550 000 Ft |
FOF2016/138 | Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete | Budapest | LÁSSunk többet a világból! | 2 650 000 Ft |
FOF2016/156 | Magyar Angelman Szindróma Alapítvány | Budapest | Angelman szindrómával (AS) élő fogyatékos személyek fejlesztésében történő segítségnyújtás, a társadalom érzékenyítése a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek kommunikációjával kapcsolatban | 2 600 000 Ft |
FOF2016/12 | Látás-Mód Alapítvány a Látássérült Emberek Oktatásáért | Miskolc | „Játszva látni” – Képességfejlesztő játszóház integrált nevelésben-oktatásban részesülő látássérült gyermekek/diákok részére Miskolcon | 700 000 Ft |
FOF2016/33 | Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete | Heves | „TE MAJD KÉZEN FOGSZ …” | 1 700 000 Ft |
FOF2016/17 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | Vésztő | Személyes életvezetést és felszabadult szórakozást biztosító szolgáltatások működtetése | 2 450 000 Ft |
FOF2016/43 | ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület | Balassagyarmat | Támogatott döntéshozatali képzések Nógrád megyében | 1 450 000 Ft |
FOF2016/116 | Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Intézménye és Kollégiuma | Budapest | TEHETSÉG-ESÉLY – Integrációs folyamatok elősegítése a képességek kibontakoztatásával a Pető Intézet | 2 500 000 Ft |
FOF2016/121 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesület | Mezőberény | Láthasd és mutasd be mire vagy képes! | 2 450 000 Ft |
FOF2016/141 | „Összefogás” Közhasznú Alapítvány | Bonyhád | Lovaglással az egészségesebb életért! | 1 500 000 Ft |
FOF2016/140 | Búzavirág Alapítvány | Vámosújfalu | Búzavirág tábor | 2 500 000 Ft |
FOF2016/81 | Nem Adom Fel Alapítvány | Budapest | Külföldi rehab | 2 350 000 Ft |
FOF2016/75 | Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) | Budapest | „Semmit rólatok nélkületek!” – a különféle fogyatékossági csoportok heterogén igényeinek és szükségleteinek ismertté tétele és kommunikációja a FESZT-en belül | 2 450 000 Ft |
FOF2016/90 | Gesztus Közhasznú Egyesület | Záhony | „Egy Gesztus a foglalkoztatásért” | 1 500 000 Ft |
FOF2016/54 | Csodák Csodája Alapítvány | Budapest | Fejlesztő módszerekkel a köznevelés rendszerén belül a fogyatékkal élők integrációjáért, valamint szüleik és az őket oktató pedagógusok mentális egészségének megóvásáért és szakmai ismereteinek bővítéséért | 2 450 000 Ft |
FOF2016/91 | „Híd a jövőbe” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány | Nyúl | „Érzékenyítést segítő humánerőforrás-fejlesztés a HÍD A JÖVŐBE Értelmi Sérülteket Segítő Alapítványnál” | 400 000 Ft |
FOF2016/78 | Para-fitt Sportegyesület | Budapest | Integrált szabadidős programok | 1 400 000 Ft |
FOF2016/148 | Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona | Ipolytölgyes | HÍD, amely a kultúra, a művészet és a sport segítségével épül a súlyos, halmozott fogyatékkal élő személyek és a társadalom összes többi tagja között. | 2 400 000 Ft |
FOF2016/5 | A Zene Mindenkié Egyesület | Budapest | Integrált programok az esélyegyenlőségért | 1 400 000 Ft |
FOF2016/7 | Fehér Bot Alapítvány | Hajdúdorog | „Vár a Munka!” | 2 400 000 Ft |
FOF2016/72 | Cri Du Chat Baráti Társaság | Budapest | Péter és a farkas – érzékenyítő program iskolásoknak | 500 000 Ft |
FOF2016/100 | Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége | Szihalom | Összefogás a fogyatékos emberekkel-Halmozottan sérült emberek civil szervezetei közötti együttműködés | 2 308 520 Ft |
Összesen: | 100 000 000 Ft |
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása”
címmel
A pályázat hivatkozási száma
FOF2016
A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.
Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:
- A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
- A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
- A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.
Támogatható programok, a támogatás mértéke
A pályázás során a következő két szolgáltatástípusból lehet választani:
A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés
Célja olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására.
A pályázat célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.
Megpályázható területek
Az A) kategóriában megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok, stb.
Maximálisan pályázható összeg az A) kategóriában: 10.000.000 Ft
B) Fogyatékosságügyi projektek
A B) kategóriában megpályázható tevékenységtípusok
- személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
- akkreditált képzés
- érzékenyítés (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köznevelés rendszerén belül, orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok)
- felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
- infokommunikációs akadálymentesítés
- foglalkoztatást támogató programok (pl. atipikus, nyílt munkaerő-piaci, munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
- konferencia, workshop
Maximálisan pályázható összeg a B) kategóriában: 3.000.000 Ft
Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.
Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
- A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
- A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei.
A fenti kritériumok kiegészítéseként:
- A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat nyilvános.
A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak
A) kategória esetében 2016. szeptember 1-től 2017. április 30-ig
B) kategória esetében 2016. november 1-től 2017. április 30-ig tart.
A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 148 800 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
Az A) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 48 800 000 Ft, a B) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázat, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.