Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása
- Pályázat kódja
- FOF2015
- A pályázat beadási határideje
Letölthető dokumentumok
- Szakmai beszámoló sablon (Word formátum)
- Pénzügyi elszámoló lap sablon (Excel formátum)
Megszületett a döntés a pályázat nyerteseiről
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” – FOF2015 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
2015. június 15-i beadási határidővel 220 pályázat érkezett Társaságunkhoz.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 64 200 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja:
Pályázó neve | Település | Elnyert támogatás |
---|---|---|
IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. | Albertirsa | 3 000 000 Ft |
Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület Vakbarát Klubja | Baja | 700 000 Ft |
AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány | Békéscsaba | 2 950 550 Ft |
„Élni akarunk” Alapítvány a fogyatékos gyermekekért | Budapest | 1 300 000 Ft |
„Informatika a látássérültekért” Alapítvány | Budapest | 1 800 000 Ft |
AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület | Budapest | 3 000 000 Ft |
Bliss Alapítvány | Budapest | 3 000 000 Ft |
Csodák Csodája Alapítvány | Budapest | 3 000 000 Ft |
Gyógyító Jószándék -DMD- Izombeteg Gyermekek Alapítványa | Budapest | 3 200 000 Ft |
Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola | Budapest | 2 800 000 Ft |
Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Budapest | 3 204 850 Ft |
Moravcsik Alapítvány | Budapest | 3 000 000 Ft |
Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány | Budapest | 2 600 000 Ft |
Zsótér Pál Alapítvány | Budapest | 270 000 Ft |
Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskolája | Debrecen | 2 800 000 Ft |
Hierotheosz Egyesület | Máriapócs | 3 000 000 Ft |
Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány | Miskolc | 1 900 000 Ft |
Látássérültek Észak-magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány | Miskolc | 700 000 Ft |
Fogd a kezem Alapítvány | Pécs | 3 000 000 Ft |
Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány | Pécs | 3 000 000 Ft |
Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén-Térségi Egyesülete | Sárospatak | 800 000 Ft |
Prima Quality az Emberekért Egyesület | Szeged | 2 874 600 Ft |
Regionális Esélyegyenlőség Egyesület | Szeged | 1 500 000 Ft |
Kék Madár Alapítvány | Szekszárd | 3 000 000 Ft |
Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. | Szombathely | 3 000 000 Ft |
Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete | Tatabánya | 1 300 000 Ft |
Éltes Mátyás Alapítvány | Veszprém | 800 000 Ft |
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | Vésztő | 2 700 000 Ft |
Összesen | 64 200 000 Ft |
Jelen pályázati konstrukció célja állami támogatásokkal biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához.