Megszületett a döntés a SZULO2015 kódjelű pályázati program nyerteseiről
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Szülősegítő szolgáltatások támogatása” – SZULO2015 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
2015. június 15-i beadási határidővel 68 pályázat érkezett Társaságunkhoz.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 19 600 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.
Kódszám | Pályázó neve | Település | Támogatási összeg |
SZÜLŐ2015/14 | Az Értelmes Életért Alapítvány | Szolnok | 400 000 Ft |
SZÜLŐ2015/32 | Szülők Fóruma Egyesület | Százhalombatta | 400 000 Ft |
SZÜLŐ2015/8 | Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány | Budapest | 350 000 Ft |
SZÜLŐ2015/4 | Esőemberekért Egyesület | Tata | 400 000 Ft |
SZÜLŐ2015/5 | ÉpKézLáb Közhasznú Alapítvány a komplex fejlesztő terápiákért | Budapest | 399 256 Ft |
SZÜLŐ2015/18 | Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány | Budapest | 398 000 Ft |
SZÜLŐ2015/15 | Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület | Budapest | 370 000 Ft |
SZÜLŐ2015/23 | Fészek Gyermekvédő Egyesület | Érd | 400 000 Ft |
SZÜLŐ2015/62 | Perkáta Római Katolikus Plébánia | Perkáta | 400 000 Ft |
SZÜLŐ2015/63 | Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért | Budapest | 400 000 Ft |
SZÜLŐ2015/39 | GEM Kognitív Klinika Alapítvány | Budapest | 399 640 Ft |
SZÜLŐ2015/59 | Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület | Biatorbágy | 400 000 Ft |
SZÜLŐ2015/9 | Nyitott Kapu Egyesület | Szolnok | 399 500 Ft |
SZÜLŐ2015/55 | Egri Autista Alapítvány | Eger | 380 000 Ft |
SZÜLŐ2015/38 | Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete | Nyíregyháza | 303 604 Ft |
SZÜLŐ2015/37 | Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület | Nyíregyháza | 300 000 Ft |
SZÜLŐ2015/67 | Életjel Alapítvány | Budapest | 300 000 Ft |
SZÜLŐ2015/10 | Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány | Budapest | 300 000 Ft |
SZÜLŐ2015/60 | Bárka Alapítvány | Dunaharaszti | 300 000 Ft |
SZÜLŐ2015/40 | Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány | Szeged | 1 200 000 Ft |
SZÜLŐ2015/52 | AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány | Békéscsaba | 759 300 Ft |
SZÜLŐ2015/26 | Szivárvány Autizmus Egyesület | Szeged | 1 139 960 Ft |
SZÜLŐ2015/21 | Ébredések Alapítvány | Budapest | 1 100 000 Ft |
SZÜLŐ2015/51 | MITIŐK Szülők Érdekvédelmi Egyesülete az Autistákért | Budapest | 599 800 Ft |
SZÜLŐ2015/34 | Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány | Budapest | 953 910 Ft |
SZÜLŐ2015/58 | Nem Adom Fel Alapítvány | Budapest | 847 030 Ft |
SZÜLŐ2015/20 | Magyar Rett Szindróma Alapítvány | Budapest | 1 000 000 Ft |
SZÜLŐ2015/68 | „Lépjünk hogy léphessenek!” Egyesület | Piliscsaba | 1 000 000 Ft |
SZÜLŐ2015/17 | Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért | Dunaharaszti | 1 000 000 Ft |
SZÜLŐ2015/6 | Bliss Alapítvány | Budapest | 1 000 000 Ft |
SZÜLŐ2015/33 | Motiváció Alapítvány | Budapest | 1 000 000 Ft |
SZÜLŐ2015/12 | Megoldás Közhasznú Egyesület | Kisvárda | 1 000 000 Ft |
Összesen | 19 600 000 Ft |
További információk a Szülősegítő szolgáltatások támogatása című pályázatról