NYERTES LISTA Foglalkoztatás2016
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása
FOGLALKOZTATÁS 2016
NYERTES LISTA
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
A 2017. január 23-i beadási határidőre 27 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 161.000.000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.
Kód | Pályázó neve | Település | Támogatási összeg |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/13 | Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. | Érd | 19.450.793 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/3 | Kézenfogva – Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány | Budapest | 8.779.261 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/9 | Salva Vita Alapítvány | Budapest | 9.000.000 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/2 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Budapest | 7.390.400 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/8 | Special Pécs Fogyatékosokért Alapítvány | Pécs | 9.071.320 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/10 | Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány | Miskolc | 15.000.000 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/15 | Munkaerőpiacon Maradás Egyesület | Debrecen | 10.000.000 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/A/1 | Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány | Budapest | 7.308.226 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/B/7 | Pécsi Tudományegyetem | Pécs | 4.971.282 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/B/3 | Revita Alapítvány | Debrecen | 5.994.560 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/B/4 | Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. | Érd | 4.909.896 Ft |
FOGLALKOZTATÁS2016/B/2 | JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. | Budapest | 4.124.262 Ft |
FOGLALKOZTATÁS 2016/C/2 | Pécsi Tudományegyetem | Pécs | 4.000.000 Ft |
FOGLALKOZTATÁS 2016/D/1 | Salva Vita Alapítvány | Budapest | 51.000.000 Ft |
Összesen | 161.000.000. Ft |
Minden pályázó írásban értesítést fog kapni az eredményről.